<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halvik ;) &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.halvik.pl/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halvik.pl</link>
	<description>totaly fucken gamer...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyświetlanie ilości dni do daty w PHP</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2012/01/wyswietlanie-ilosci-dni-do-daty-w-php/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2012/01/wyswietlanie-ilosci-dni-do-daty-w-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[daty]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[przetwarzanie daty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Na potrzeby pewnej sytuacji w ostatnich chwilach musiałem wymyślić sposób na wyrzucenie do przeglądarki ilość do do wskazanej daty, np. do walentynek. Zacząłem pisać własną funkcję &#8211; ale w pewnym momencie przypomniałem sobie, że lepiej sprawdzić czy ktoś w świecie to koło już wymyślił.
Znalazłem  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2012/01/wyswietlanie-ilosci-dni-do-daty-w-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generowanie modeli Doctrine pod Windows</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[generowanie]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[problem schema.yml]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[
Wymyśliłem sobie ostatnio, że spróbuję odpalić Doctrine ORM pod Windowsem XP z zainstalowanym WAMP serwerem. Wszystko szło pięknie do momentu generowania modeli.
Otóż, zgodnie z dokumentacją Doctrine utworzyłem niezbędne pliki oraz strukturę katalogów, plik  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paginowanie w Symfony &#8211; proste i przyjemne :)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/07/paginowanie-w-symfony-proste-i-przyjemne/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/07/paginowanie-w-symfony-proste-i-przyjemne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[pager]]></category>
		<category><![CDATA[paginowanie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[roblem]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[
Od jakiegoś czasu już tworząc projekty webowe intensywnie wspieram się frameworkiem Symfony. Bardzo żałuję, że dopiero teraz poznałem tą platformę. bardzo uprasza tworzenie serwisów i znacząco skraca czas jaki potrzebny jest na utworzenie projektu.
W ostatnich dniach musiałem dodać paginowanie do  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/07/paginowanie-w-symfony-proste-i-przyjemne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mintAjax vs. jQuery &#8211; czyli jak rozwiązać konflikt :)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/07/mintajax-vs-jquery-czyli-jak-rozwiazac-konflikt/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/07/mintajax-vs-jquery-czyli-jak-rozwiazac-konflikt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[minajax]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[
Zdarzyło się Wam już kiedyś, że musieliście zaktualizować projekt w którym były użyte technologie z przed kilku lat, których nie warto się uczyć?
Miałem ostatnio okazję zaktualizować panel administracyjny CRM, gdzie użyta do obsługi i dynamicznego ładowania danych biblioteka mintAjax. Ja na  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/07/mintajax-vs-jquery-czyli-jak-rozwiazac-konflikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy YouTube Video Downloader &#8211; czyli najwygodniejszy sposób na zgrywanie filmów z YouTube</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Dawno mnie tutaj nie było, oj dawno&#8230; Po prostu nie miałem weny, żeby pisać choć nie powiem że nie było o czym. Cóż tak to właśnie czasem bywa. Dzisiaj jednak nadeszła ta wiekopomna chwila i JESTEM, PISZĘ   Co mnie do tego skłoniło? Otóż, sprawa dość upierdliwa, mianowicie historia wygląda tak.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Experiments &#8211;  czyli możliwości przeglądarki nowej generacji.</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/04/chrome-experiments-czyli-mozliwosci-przegladarki-nowej-generacji/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/04/chrome-experiments-czyli-mozliwosci-przegladarki-nowej-generacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Jak od jakiegoś czasu wiadomo, nowo wprowadzane na rynek przeglądarki internetowe posiadają wsparcie wykorzystywania większej ilości zasobów komputera. Najistotniejsze w tym całym zamieszaniu chyba jest to, że przeglądarki mogą (w końcu) wykorzystywać moc obliczeniową kart graficznych  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/04/chrome-experiments-czyli-mozliwosci-przegladarki-nowej-generacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HalVa w Google &#8211; czyli całkiem wysokie pozycje :)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/01/halva-w-google-czyli-calkiem-wysokie-pozycje/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/01/halva-w-google-czyli-calkiem-wysokie-pozycje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[halvik.pl &#8211; ten blog bije wszelkie rekordy, moje rekordy   żadna jego odsłona nie przetrwała tyle co właśnie ta, zastanawiam się czasem czy nie warto by odświeżyć trochę strony wizualnej, ale póki co nie bardzo mam na to czas.
Sprawdziłem dzisiaj moje wyniki w Google Analitycs i zadziwił mnie jeden  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/01/halva-w-google-czyli-calkiem-wysokie-pozycje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwiatuszkarnia &#8211; czyli projektowanie z Pączaskiem :D</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/10/kwiatuszkarnia-czyli-projektowanie-z-paczaskiem-d/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/10/kwiatuszkarnia-czyli-projektowanie-z-paczaskiem-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[florystyka]]></category>
		<category><![CDATA[kwaity]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaciarnia]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[
Wraz z Pączaskiem mieliśmy ostatnio okazję zaprojektować logo dla dwóch pięknych dziewczyn  
Jak widać powyżej, nie wlewając samemu sobie, logo wyszło super  
Pozdro Grill&#8217;s  
Oby przyniosło Wam szczęście  




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/10/kwiatuszkarnia-czyli-projektowanie-z-paczaskiem-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Css text-shadow &#8211; czyli web&#8217;owy antyaliasing czcionek :)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/08/css-text-shadow-czyli-webowy-antyaliasing-czcionek/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/08/css-text-shadow-czyli-webowy-antyaliasing-czcionek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[antyaliasing]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[czcionki]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Wpadłem dzisiaj na bardzo fajny pomysł &#8222;wymuszenia&#8221; antyaliasingu czcionek w przeglądarkach internetowych.
Wiem, wiem, można to włączyć sobie w systemie, badzIEwie Microsoftu ma tą funkcję wbudowaną od wersji 7, ale mi chodzi o &#8222;uruchomienie&#8221; tego w każdej nowszej przeglądarce.
Jak to zrobić? To  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/08/css-text-shadow-czyli-webowy-antyaliasing-czcionek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>checkArray($array) &#8211; czyli sprawdzamy tablice w PHP</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/06/checkarrayarray-czyli-sprawdzamy-tablice-w-php/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/06/checkarrayarray-czyli-sprawdzamy-tablice-w-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[puste]]></category>
		<category><![CDATA[rekordy]]></category>
		<category><![CDATA[tablice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Prosta funkcja sprawdzająca tablice pod kątem pustych rekordów.

function checkArray($array) {
  foreach($array  as $check) {
    return  (empty($check))?true:false;
  }
}

Funkcja pobiera tablicę z argumentu funkcji, po czym sprawdza każdy rekord i w przypadku napotkania pustego rekordu zwraca  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/06/checkarrayarray-czyli-sprawdzamy-tablice-w-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

