<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halvik ;) &#187; Tutoriale</title>
	<atom:link href="http://www.halvik.pl/category/tuts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halvik.pl</link>
	<description>totaly fucken gamer...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Generowanie modeli Doctrine pod Windows</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[generowanie]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[problem schema.yml]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[wamp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[
Wymyśliłem sobie ostatnio, że spróbuję odpalić Doctrine ORM pod Windowsem XP z zainstalowanym WAMP serwerem. Wszystko szło pięknie do momentu generowania modeli.
Otóż, zgodnie z dokumentacją Doctrine utworzyłem niezbędne pliki oraz strukturę katalogów, plik  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/07/generowanie-modeli-doctrine-pod-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy YouTube Video Downloader &#8211; czyli najwygodniejszy sposób na zgrywanie filmów z YouTube</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Dawno mnie tutaj nie było, oj dawno&#8230; Po prostu nie miałem weny, żeby pisać choć nie powiem że nie było o czym. Cóż tak to właśnie czasem bywa. Dzisiaj jednak nadeszła ta wiekopomna chwila i JESTEM, PISZĘ   Co mnie do tego skłoniło? Otóż, sprawa dość upierdliwa, mianowicie historia wygląda tak.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2011/06/easy-youtube-video-downloader-czyli-najwygodniejszy-sposob-na-zgrywanie-filmow-z-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DROPBOX – czyli łatwa wymiana plików.</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/07/dropbox-%e2%80%93-czyli-latwa-wymiana-plikow/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/07/dropbox-%e2%80%93-czyli-latwa-wymiana-plikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[współdzielenie plików]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[

Dopadłem ostatnio bardzo fajną aplikację internetową DROPBOX pozwalającą w MEGA prosty sposób współdzielić katalogi/pliki z innymi komputerami. Bardzo przydatne podczas wymiany zdjęć plików, mp3, filmów, itp. Program wykonuje kopię udostępnionego przez użytkownika katalogu na serwerze DROPBOX i  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/07/dropbox-%e2%80%93-czyli-latwa-wymiana-plikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tapetuje &#8211; czyli nowości w wyszukiwarce (własne tła)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/06/google-tapetuje-czyli-nowosci-w-wyszukiwarce-wlasne-tla/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/06/google-tapetuje-czyli-nowosci-w-wyszukiwarce-wlasne-tla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[modyfikacje]]></category>
		<category><![CDATA[tapety]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Google jak zwykle nie marnuje czasu, ciągle wprowadza jakieś ulepszenia, nowości. Jedną z nich jest możliwość ustawienia sobie swojego własnego tła dla strony wyszukiwania Google.
Jak to zrobić?

 Wystarczy kliknąć w mały napis w lewym dolnym ekranie &#8222;zmień tło&#8221;:

W nowo otwartym oknie wybieramy  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/06/google-tapetuje-czyli-nowosci-w-wyszukiwarce-wlasne-tla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przydatny Haczyk CSS na IE 8 i inne :)</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2010/03/przydatny-haczyk-css-na-ie-8-i-inne/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2010/03/przydatny-haczyk-css-na-ie-8-i-inne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sposób]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halvik.pl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktoś ma problem z arkuszami CSS i zgodnością z IE proszę bardzo oto lek na całe zło  
Ten zapis spowoduje iż element uaktywni się w IE 8 tylko w trybie zgodności:
.classnameOrElement
{
color /*\**/: blue\9
}
Z kolei ten zapis spowoduje uaktywnienie się we wszystkich przeglądarchach  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2010/03/przydatny-haczyk-css-na-ie-8-i-inne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer a CSS &#8211; przypadek list nieuporządkowanych</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2008/08/internet-explorer-a-css-przypadek-list-nieuporzadkowanych/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2008/08/internet-explorer-a-css-przypadek-list-nieuporzadkowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[interpretacja]]></category>
		<category><![CDATA[li]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-d-s.art.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer w przeciwieństwie do innych przęglądarek nie interpretuje CSS "prawidłowo". Użyłem słowa prawidłowo, bo jak wszyscy wiedzą Microsoft zaprogramował IE w taki sposób, że interpretuje on CSS na swój własny wypaczony sposób. Przykładem tego może być zachowanie IE w przypadku elementu listy nieuporządkowanej. Konkretnie, jeżeli będziemy chcieli zmienić domyślny wygląd elementu listy nieuporządkowanej poprzez dodanie atrybutu list-style-image w CSS w celu zdefiniowania graficznego znaku wypunktowania listy IE pokaże grafikę tylko kiedy elementy nie będą miały dodanego atrybutu float (oblewanie). Wtedy znaki graficzne w IE nie będą wyświetlane. Aby rozwiązać ten problem należy użyć następującej sztuczki. Kod w rozwinięciu posta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2008/08/internet-explorer-a-css-przypadek-list-nieuporzadkowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sitemaps &#8211; mapy witryn, czym są?</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2008/04/google-sitemaps-mapy-witryn-czym-sa/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2008/04/google-sitemaps-mapy-witryn-czym-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[dodawanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie]]></category>
		<category><![CDATA[witryn]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-d-s.art.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[W najprostszych słowach, Mapa witryny jest listą stron w Twojej witrynie. Tworząc i wysyłając Mapę witryny, możesz mieć pewność, że Google posiada wszystkie informacje o Twojej witrynie, włącznie z adresami URL, których nie udałoby się wykryć w normalnym procesie przemierzania witryny. W tym artykule opisuję szczegółowo mapy witryn Google sitemaps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2008/04/google-sitemaps-mapy-witryn-czym-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapy witryny, czyli jak ugryźć Google Sitemaps.</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2008/04/mapy-witryny-czyli-jak-ugryzc-google-sitemaps/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2008/04/mapy-witryny-czyli-jak-ugryzc-google-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optymalizacja www]]></category>
		<category><![CDATA[dodawanie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie]]></category>
		<category><![CDATA[witryn]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-d-s.art.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Na pewno każdy, kto tworzył, lub posiada stronę internetową, chciałby aby jego witryna znajdowała się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Google. Większość z Was z pewnością słyszała o Google Sitemaps. Czym to jest? Z czym to się je? Otóż, Google Sitemap to nic innego jak plik XML, będący mapą naszej strony internetowej, pozwala on poprawnie indeksować Google naszą witrynę. Jak stworzyć takową mapę? Nic prostszego! W tym artykule pokazuję krok po kroku jak tego dokonać.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2008/04/mapy-witryny-czyli-jak-ugryzc-google-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontaż i trudne odcięcia.</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-fotomontaz-i-trudne-odciecia/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-fotomontaz-i-trudne-odciecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 23:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS2]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs2]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[odcięcia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[trudne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-d-s.art.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktokolwiek z Was bawił się kiedyś w tzn. foto manipulację, a mówiąc prościej w fotomontaże, na pewno spotkał się z częstym problemem jakim jest odcinanie osoby/obiektu od tła. Jest to zadanie wymagające nie lada wprawy. Aby uzyskać realistyczny efekt trzeba naprawdę się postarać i poświęcić na to dużo czasu. Jest jednak kilka technik, które mogą nam w takich ciężkich momentach znacznie ułatwić pracę, oto jedna z nich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-fotomontaz-i-trudne-odciecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajemnicze kolorowe oczy&#8230;</title>
		<link>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-tajemnicze-kolorowe-oczy/</link>
		<comments>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-tajemnicze-kolorowe-oczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HalVa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS2]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[kolorowe]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[oczy]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h-d-s.art.pl/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Widzieliście kiedyś, zdjęcia lub filmy w których oczy postaci mieniły się w rożnych kolorach? Takie zdjęcia są bardzo efektowne i robią duże wrażenie na oglądających je ludziach.
Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć w jaki sposób można taki efekt uzyskać na własnych fotografiach, zapraszam do przeczytania poniższego tutoriala :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.halvik.pl/2008/04/tutorial-tajemnicze-kolorowe-oczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

